Simulador do Brasileirão

Preencha os jogos que faltam e veja o Prédio se reorganizar a cada placar. Seu time ainda pode ser campeão? Escapa do subsolo?

O simulador parte da classificação real da 28ª rodada e recalcula pontos, vitórias e saldo de gols a cada resultado que você escolhe, com os mesmos critérios de desempate da CBF.

Classificação do Brasileirão Série A · 28ª rodada
# Clube P J V E D SG
1 FLA Flamengo 60 28 18 6 4 32
2 PAL Palmeiras 57 28 16 9 3 26
3 CAP Athletico-PR 49 28 14 7 7 11
4 FLU Fluminense 48 28 13 9 6 8
5 BAH Bahia 46 28 12 10 6 8
6 CRU Cruzeiro 45 28 13 6 9 2
7 CAM Atlético-MG 43 28 12 7 9 5
8 SAN Santos 41 28 11 8 9 2
9 CFC Coritiba 38 28 10 8 10 -6
10 RBB Bragantino 36 28 10 6 12 1
10 SAO São Paulo 36 28 10 6 12 1
12 BOT Botafogo 35 28 9 8 11 -4
13 VIT Vitória 33 28 9 6 13 -14
14 COR Corinthians 32 28 8 8 12 -3
15 MIR Mirassol 32 28 8 8 12 -9
16 VAS Vasco 31 27 8 7 12 -7
17 GRE Grêmio 29 28 7 8 13 -8
18 INT Internacional 28 28 6 10 12 -6
19 REM Remo 23 28 5 8 15 -15
20 CHA Chapecoense 18 27 3 9 15 -24

Ver a tabela real do Brasileirão